Rohrlufterhitzer PH92 und PH62 bis 350°C Zuluft-Temperatur und Hochtemperatur bis 900°C
Der Vorteil von Doppelflansch-Rohrlufterhitzer sind die Zulufttemperaturen bis 180°C, bzw. bis 350°C. Sie eignen sich somit zum Recycling (Heissluftrückführung) von bereits in den Prozess eingebrachte Warmluft, um damit durchaus große Mengen an Energie zu sparen. Es bedarf dann allerdings auch Gebläse mit einer sogenannten Temperatursperre. Auch diese Gebläse finden sie bei uns. Die maximale Luftaustritt-Temperatur beträgt hier jeweils 650°C.
Ein weiterer Typ, bezeichnet mit HT, den sogenannten Hochtemperatur-Lufterhitzer, bringt es auf eine Luft-Austrittstemperatur von maximal 900°C. Physikalisch derzeit die Obergrenze.
Alle Temperaturmessungen erfolgen immer an der heißesten Stelle unmittelbar am Austritt. Die PH-Typen haben keine integrierte Leistungselektronik.
Unsere Lufterhitzer der Serie PH 62 und PH 92 350°C sind auch für die Lebensmittelindustrie und FCM- Industrie geeignet! FCM steht für rechtliche Konformität von Lebensmittelkontaktmaterialien (Food Contact Materials)
Die Vielfalt der Modelle ist auch dem Preis geschuldet. Wenig Anspruch = der günstigere Preis.
Rohrlufterhitzer PH92 bis 180°C Zulufttemperatur
Spannung [VAC] | 400 – 480 |
Frequenz [Hz] | 50 / 60 |
Leistung [KW] | 5,9 – 25 |
Strom [A] | 8,5 – 30,1 |
Min. Luftmenge [l/min] | variiert ja nach Leistung (siehe technisches Datenblatt) |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 113 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 90 |
Schutzklasse | I |
Abmessungen [mm – L x B x H] | 142,5 x 164 x 122 |
Konformitätszeichen | CE |
Gewicht inkl. Kabel [kg] | 3,5 |
Max. Druck Zuluft [bar] | 6 |
Max. Luftaustritt [°C] | 650 |
Max. Lufteintritt [°C] | 180 |
Rohrlufterhitzer PH62 bis 180°C Zulufttemperatur
Spannung [VAC] | 400-480 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [KW] | 4,4 – 11 |
Strom [A] | 6,4-13,2 |
Min. Luftmenge [l/min] | variiert ja nach Leistung (siehe technisches Datenblatt) |
Zuluftstutzen [Ø mm] | 86 |
Ausblasöffnung [Ø mm] | 60 |
Schutzklasse | I |
Abmessungen [mm – L x B x H] | 112,5 x 183 x 92 |
Konformitätszeichen | CE |
Gewicht inkl. Kabel [kg] | 2,7 |
Max. Druck Zuluft [bar] | 6 |
Max. Luftaustritt [°C] | 650 |
Max. Lufteintritt [°C] | 180 |
Rohrlufterhitzer PH92 bis 350°C Zulufttemperatur
Spannung [VAC] | 400 – 480 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [KW] | 5,9 – 17 |
Schutzklasse | I |
Abmessungen [mm – L x B x H] | 164 x 178 x 164 |
Konformitätszeichen | CE |
Gewicht inkl. Kabel [kg] | 4,1 |
Max. Luftaustritt [°C] | 650 °C |
Max. Lufteintritt [°C] | 350 °C |
Spannung [VAC] | 400 – 480 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [KW] | 4,4 – 9 |
Min. Luftmenge [l/min] | variiert ja nach Leistung (siehe technisches Datenblatt) |
Schutzklasse | I |
Abmessungen [mm – L x B x H] | 183 x 142,5 x 116 |
Konformitätszeichen | CE |
Gewicht inkl. Kabel [kg] | 3,3 |
Max. Luftaustritt [°C] | 700 |
Max. Lufteintritt [°C] | 350 |
Rohrlufterhitzer PH92 bis 350°C Zulufttemperatur, Hochtemperatur bis 900°C
(klick zum XL92HT Hochtemperaturlufterhitzer hier)
Spannung [VAC] | 400 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [KW] | 15 |
Min. Luftmenge [l/min] | 1000 |
Schutzklasse | I |
Abmessungen [mm – L x B x H] | 258 x 178 x 164 |
Konformitätszeichen | CE |
Gewicht inkl. Kabel [kg] | 5,2 |
Max. Luftaustritt [°C] | 900 |
Max. Lufteintritt [°C] | 350 |
Rohrlufterhitzer PH62 bis 350°C Zulufttemperatur, Hochtemperatur bis 900°C
Spannung [VAC] | 400 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Leistung [KW] | 11 |
Min. Luftmenge [l/min] | 750 |
Schutzklasse | I |
Abmessungen [mm – L x B x H] | 245 x 142,5 x 116 |
Konformitätszeichen | CE |
Gewicht inkl. Kabel [kg] | 4,3 |
Max. Luftaustritt [°C] | 900 |
Max. Lufteintritt [°C] | 350 |
Weiter Produkte und Zubehöre
Passt auch auf HT-Lufterhitzer einer bekannten Marke, ist bei uns nur preislich attraktiver
Schützt den HT-Lufterhitzer vor einem zu geringen Luftvolumen